Wiadomości - Wydarzenia
wielkość czcionki: A A A | 2008-07-14 15:15:09 | rss

Stańczykowski najszybszym flotowcem!

Andrzej Stańczykowski z firmy Softex Data był bezkonkurencyjny w sobotnim rajdzie flotowca, rozgrywanym na wrocławskim torze „Rakietowa”.





Wrocławski rajd był pierwszą tego typu imprezą w Polsce. Zawody zostały rozegrane 12 lipca na wrocławskim Torze Rakietowa. Na starcie stanęło 54 zawodników – na co dzień menedżerów flotowych - z całej Polski. Wśród uczestników były również kobiety. Aby zwyciężyć, zawodnicy musieli w jak najlepszym czasie pokonać czterema samochodami dwa asfaltowe odcinki specjalne. Dodatkowym odcinkiem była próba offroadowa, na której ścigano się tzw. „szajowozami”. Zawodnicy startowali na Dodge'u Caliber, Chryslerze Sebring oraz na dwóch Seatach: Leonie i Leonie Cupra.
Oprócz instrukcji i porad dotyczących technik bezpiecznego prowadzenia samochodów, uczestnicy rajdu mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy powypadkowej. Atrakcją zawodów był pokaz umiejętności Grzegorza Grono, który popisywał się na torze jadąc w Citroenie C2. Przed ogłoszeniem wyników zawodów kierowca rajdowy zabierał ochotników na małą przejażdżkę.
Ceremonia zamknięcia rozpoczęła się od wręczenia nagród dla najszybszej kobiety oraz dla najlepszego zawodnika jeżdżącego Seatem. Otrzymali je Aleksandra Podgórska z Carefleet oraz Michał Głuszczyk z Arval Service Lease Polska. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie klasyfikacji generalnej wyścigu. Zwycięzcą pierwszego rajdu flotowego został Andrzej Stańczykowski z firmy Softex Data. Drugie miejsce zajął Jacek Słowiński z Brink's C. L. Polska. Na najniższym stopniu podium stanął Michał Głuszczyk. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Organizatorem BP Flota 1. Rajdu Flotowego był wydawca magazynów Flota i Auto Firmowe.

Wyniki BP Flota 1. Rajd Flotowca

OS 1 OS 2 OS 3 suma
  Nazwisko Imię Firma suma   suma
1. Stańczykowski Andrzej Softex-Data 84,04 61,12 43,82 188,98
2. Słowiński Jacek Brink's C.L. Polska 82,01 60,28 47,03 189,32
3. Głuszczyk Michał Arval Service Lease Polska 83,47 61,97 44,68 190,12
4. Wieczorek Artur Wawa 9644 - Sawoj s.c. 84,66 59,87 46,34 190,87
5. Kraciuk Radoslaw Frito Lay Poland 85,59 62,59 43,78 191,96
6. Kilański Maciej BRE Leasing 89,12 61,57 42,07 192,76
7. Wieczorek Arkadiusz Wawa 9644 - Sawoj s.c. 87,47 59,5 45,81 192,78
8. Pol Paweł Armada-Fleet Management 84,12 65,31 43,35 192,78
9. Koszewski Krzysztof Orix Polska 84,79 64,15 44,38 193,32
10. Głowacki Tomasz BRE Leasing 82,28 60,16 50,97 193,41
11. Łącki Adam Krajowy Rejestr Długów 85,22 62,66 46,36 194,24
12. Palusko Bartosz Vidis 85,49 62,21 47,22 194,92
13. Dobrowolski Robert Auto Żoliborz 88,13 61,97 45,81 195,91
14. Mazur Radosław Carefleet 87,07 60,72 48,24 196,03
15. Plewka Marcin Arval Service Lease Polska 85,37 63,16 47,56 196,09
16. Olszewski Rafał Express 87,91 61,66 46,62 196,19
17. Płaziuk Wojciech Coca-Cola HBC Polska 83,22 64,07 48,97 196,26
18. Nowacki Artur Emperia Holding 86,66 62,65 47,4 196,71
19. Saja Arkadiusz Tarczyński 88,38 65,34 44,38 198,10
20. Możdżyński Tomasz Sanofi-Aventis 89,47 62,54 46,43 198,44
21. Jezierski Roman Express 84,6 62,44 52,59 199,63
22. Kliczkowski Tomasz Vidis 89,25 64,6 46,54 200,39
23. Druzd Artur Eveline Cosmetics 91,31 63,87 45,5 200,68
24. Soćko Michał Carlsberg 90,94 61,87 48,21 201,02
25. Bera Tomasz BP Polska 90,01 63,19 47,93 201,13
26. Lipiec Arkadiusz TVN 87,19 64,75 50,09 202,03
27. Częscik Jacek Roche 94,25 62,16 46,32 202,73
28. Noskowicz Grzegorz UPS Polska 90,03 63,31 50,44 203,78
29. Juszczyk Roman Armada-Fleet Management 81,96 76,74 45,47 204,17
30. Grono Grzegorz   99,94 60,28 44,97 205,19
31. Banaszak Bartosz Skoda Auto Polska 96,56 63,25 45,41 205,22
32. Siatka Sławomir Mota - Engil 93,54 65,72 48,28 207,54
33. Pokrzywa Cezary Group G4 93,09 67,54 48,63 209,26
34. Rosa Artur   90,66 71,94 47,22 209,82
35. Potok Radomir Lukoil Polska 99,53 62,75 48,65 210,93
36. Michta Tomasz Skanska 94,19 69,62 48,34 212,15
37. Ostrowski Piotr AC Plus 97,28 67,87 47,47 212,62
38. Podgórska Aleksandra Carefleet 98,13 66,72 47,9 212,75
39. Zalewski Adam   86,81 70,18 56,5 213,49
40. Kun Małgorzata   97,85 67,57 52 217,42
41. Jaromik Sebastian Merida 106,78 64,47 48,22 219,47
42. Budziałowski Mariusz Radex 99,03 67,25 55,91 222,19
43. Grzelak Łukasz Masterlease 108,74 70,56 58,62 237,92
44. Mosakowski Piotr   97,38 79,62 62,19 239,19
45. Murawski Dominik Raben Group 114,22 78,56 57,37 250,15
46. Młodowski Stanisław     66,28    
47. Pyrka Maciej British Airways 88,03   48,97  
48. Szajczyk Piotr British Airways 88,15   49,41  
49. Drechny Jacek LUKAS Bank 87,4 62,75    
50. Adamczewski Bartosz AIG Credit 91,95 62,09    
51. Zawada Marcin Wedel 104,13 63,35    
52. Opara Ryszard   104,96 63,5    
53. Handerek Krzysztof Zentiva 111,22 64,15    
54. Sokołowski Arkadiusz   91,28 90    




 


www.flota.com.pl

Zobacz także                                         + więcej
REKLAMA
B2BTV.pl                                               + więcej
Nowy model francuskiego producenta jest bardzo rodzinnym samochodem, ale czy to wystarczy by zerwać z wizerunkiem małego dostawczaka?
Mini Cooper i Suzuki Swift – nieporównywalne?
Seat Ibiza – miejskie emocje
Produkty i usługi flotowe
Testy                                                     + więcej
Testowany przez nas egzemplarz Volvo C30 nie miał chyba dobrego dnia. Nie dość, że przyjechał na letnich oponach, to zepsuł się w nim elektroniczny pilot. Postanowiliśmy jednak dać mu szansę.
Dla wtajemniczonych: Subaru Impreza WRX STI
AVANTgardowe Audi A4
Škoda Superb - auto z aspiracjami
Wybierz inny test:
Kontakt | Reklama | Prenumerata | Informacje prasowe
Copyright © 2004-2007 by IPM Sp. z o.o. | Powered by +CMS